| |
|
| |
RENTAL
DE EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
 |
|
| |
| |
|
 |
|
| SMALLHD | MONITOR TOUCH CINE 5 |
| |
 |
|
| |
|
|
|
| |
| |
|
 |
|
| SmallHD 702 Touch | Monitor On-Camera de 7" Alto Brillo |
| |
 |
|
| |
|
|
|
| |
| |
|
 |
|
| SMALLHD | MONITOR 702 BRIGHT 7" |
| |
 |
|
| |
|
|
|
| |
| |
|
 |
|
| Lilliput A7s 7" | Monitor On-Camera Full HD con Soporte 4K |
| |
 |
|
| |
|
|
|
| |
| |
|
 |
|
| MARSHALL 7" High Brightness | Monitor de Campo con Loop-Through |
| |
 |
|
| |
|
|
|
| |
| |
|
 |
|
| TVLogic 5.6" | Monitor de Referencia para Foquistas (VFM-056W) |
| |
 |
|
| |
|
|
|
| |
| |
|
 |
|
| FeelWorld F5 Pro X 5.5" | Monitor Táctil de Alto Brillo (1600 nits) |
| |
 |
|
| |
|
|
|
| |
| |
|
 |
|
| MONITOR DE REFERENCIA FLANDERS SCIENTIFIC CM171 (17.3") |
| |
 |
|
| |
|
|
|
| |
| |
|
 |
|
| Panasonic BT-L2150 | Monitor de Producción LCD 21.5" Full HD |
| |
 |
|
| |
|
|
|
| |
| |
|
 |
|
| Philips 48" LED Full HD | Monitor de Visualización para Cliente |
| |
 |
|
| |
|
|
|
|